Lillestrøm SK's kamper i Tippeligaen  2005      
Tabell for  2005    Tippeligaen     Dato Hjemme Borte Resultat Målscorere for LSK Tilskuere      
                     
Klubb Spilt V U T Målforskjell Poeng   10.04.2005 Start Lillestrøm 3 - 1 Frode Kippe 9648        
      17.04.2005 Lillestrøm Lyn 1 - 0 Michael Mifsud 7065          
Vålerenga 26 13 7 6 40 - 27 46   24.04.2005 Viking Lillestrøm 3 - 1 Robert Korén 13363        
Start 26 13 6 7 47 - 35 45   01.05.2005 Lillestrøm Rosenborg 1 - 1 Pål Steffen Andresen 9007        
Lyn 26 12 8 6 37 - 21 44   05.05.2005 Odd Grenland Lillestrøm 0 - 2 Arild Sundgot, Magnus Myklebust 5220        
Lillestrøm 26 12 6 8 37 - 31 42   08.05.2005 Lillestrøm HamKam 1 - 0 Arild Sundgot 6504          
Viking 26 12 5 9 37 - 32 41   16.05.2005 Brann Lillestrøm 6 - 2 Michael Mifsud, Robert Korén 17600          
Brann 26 10 7 9 43 - 32 37   22.05.2005 Lillestrøm Vålerenga 2 - 1 Arild Sundgot, Michael Mifsud 11403          
Rosenborg 26 10 4 12 50 - 42 34   29.05.2005 Tromsø Lillestrøm 1 - 1 Michael Mifsud 3711          
Tromsø 26 8 10 8 31 - 30 34   12.06.2005 Lillestrøm Aalesund 3 - 0 Arild Sundgot 2, Michael Mifsud 7212          
Odd Grenland 26 9 6 11 28 - 51 31   19.06.2005 Bodø Glimt Lillestrøm 1 - 1 Arild Sundgot 3816          
HamKam 26 8 7 11 31 - 37 31   26.06.2005 Lillestrøm Fredrikstad 3 - 0 Chris. Anderson, R. Korén, M. Powell 7185          
Fredrikstad 26 8 7 11 35 - 44 31   03.07.2005 Molde Lillestrøm 2 - 0   5715          
Molde 26 8 6 12 40 - 46 30   25.07.2005 Lillestrøm Start 2 - 0 Pål Strand, Magnus Myklebust 9105          
Aalesund 26 6 9 11 30 - 42 27   30.07.2005 Lyn Lillestrøm 1 - 0   4598          
Bodø Glimt 26 6 6 14 29 - 45 24   03.08.2005 Lillestrøm Viking 2 - 0 Robert Korén, Pål Strand 8028          
    07.08.2005 Rosenborg Lillestrøm 1 - 2 Michael Mifsud, Arild Sundgot 14262          
    13.08.2005 Lillestrøm Odd Grenland 2 - 3 Robert Korén, Arild Sundgot 7688          
    28.08.2005 HamKam Lillestrøm 2 - 3 R. Korén, A. Sundgot, M. Myklebust 6488            
    11.09.2005 Lillestrøm Brann 1 - 0 Selvmål 6638          
    18.09.2005 Vålerenga Lillestrøm 0 - 0   16504          
    24.09.2005 Lillestrøm Tromsø 1 - 2 Magnus Powell 7397          
    02.10.2005 Aalesund Lillestrøm 1 - 0    10545          
    17.10.2005 Lillestrøm Bodø Glimt 2 - 0 Arild Sundgot, Robert Korén 5980          
    23.10.2005 Fredrikstad Lillestrøm 1 - 1 Arild Sundgot 8742          
    29.10.2005 Lillestrøm Molde 2 - 2 Robert Korén, Pål Strand 7950          
                   
                   
      Antall tilskuere på Åråsen 2005 101162          
      Gjennomsnitt pr.kamp 2005 7782