Tabell for  1986   1. divisjon       Lillestrøm SK's kamper i 1. divisjon  1986            
               
Klubb Spilt V U T Målforskjell Poeng   Dato Hjemme Borte Resultat          
                     
Lillestrøm SK 22 16 1 5 40 - 17 33   27.04.1986 Mjøndalen IF     Lillestrøm SK     2-0          
Mjøndalen 22 11 5 6 36 - 25 27   04.05.1986 Lillestrøm SK     Hamarkam.        0-2          
Kongsvinger 22 11 5 6 27 - 27 27   08.05.1986 Lillestrøm SK     Vålerengen IF    3-0          
Start 22 9 6 7 31 - 22 24   11.05.1986 IK  Start            Lillestrøm SK     2-0          
Ham Kam 22 8 8 6 34 - 30 24   16.05.1986 Kongsvinger IL  Lillestrøm SK     1-0          
Bryne 22 11 1 10 32 - 31 23   19.05.1986 Lillestrøm SK     Rosenborg BK   1-0          
Vålerengen 22 9 4 9 29 - 28 22   01.06.1986 Lillestrøm SK     Tromsø IL          2-0          
Rosenborg 22 8 5 9 28 - 28 21   07.06.1986 Bryne FK           Lillestrøm SK     0-2          
Molde 22 7 6 9 26 - 33 20   19.06.1986 Strømmen IF      Lillestrøm SK     1-2          
Tromsø 22 6 6 10 23 - 32 18   26.06.1986 Lillestrøm SK     Molde FK          3-0          
Viking 22 5 7 10 23 - 33 17   03.08.1986 Lillestrøm SK     Mjøndalen IF     3-1          
Strømmen 22 2 4 16 23 - 45 8   10.08.1986 Hamarkam         Lillestrøm SK     2-3          
      13.08.1986 Viking FK          Lillestrøm SK     0-3          
LSK's seriemestere var:     18.08.1986 Vålerengen IF     Lillestrøm SK     0-1          
      24.08.1986 Lillestrøm SK     IK  Start            3-1          
Arne Amundsen, Bård Bjerkeland, Ole Dyrstad, Arne Erlandsen,    31.08.1986 Lillestrøm SK     Kongsvinger IL  4-1  
Gunnar Halle, Georg Hammer, Sten Glenn Håberg,   07.09.1986 Rosenborg BK   Lillestrøm SK     1-1  
André Krogsæther, Kjetil Osvold, Rune Richardsen,    14.09.1986 Lillestrøm SK     Viking FK          3-1  
Tor Inge Smedås, Bjarne Sognnæs, Tom Sundby og Joar Vaadal.   05.10.1986 Lillestrøm SK     Bryne  FK         3-0  
    08.10.1986 Tromsø IL          Lillestrøm SK     2-1  
Klikk for lagbilde     12.10.1986 Lillestrøm SK     Strømmen IF      1-0  
    19.10.1986 Molde FK          Lillestrøm SK     0-1