Tabell for  1979    1. divisjon       Lillestrøm SK's kamper i 1. divisjon  1979            
               
Klubb Spilt V U T Målforskjell Poeng   Dato Hjemme Borte Resultat          
                     
Viking 22 13 6 3 31 - 16 32   22.04.1979 Hamarkam.          Lillestrøm SK       0 - 0          
Moss FK 22 12 6 4 41 - 25 30   29.04.1979 Lillestrøm SK       Vålerengen IF      3 - 1          
Start IK 22 12 3 7 36 - 21 27   13.05.1979 Lillestrøm SK       Mjøndalen IF       2 - 0          
Bryne 22 11 3 8 37 - 28 25   21.05.1979 Lillestrøm SK       Viking FK            1 - 1          
Lillestrøm SK 22 7 9 6 25 - 23 23   24.05.1979 Skeid                   Lillestrøm SK       0 - 0          
Rosenborg BK 22 9 4 9 31 - 29 22   27.05.1979 Lillestrøm SK       FK Bodø/Glimt    0 - 2          
Bodø/Glimt 22 8 5 9 19 - 26 21   04.06.1979 Moss FK             Lillestrøm SK       1 - 1          
Vålerengen IF 22 8 4 10 33 - 41 20   10.06.1979 Bryne FK            Lillestrøm SK       3 - 0          
Skeid 22 7 5 10 24 - 27 19   14.06.1979 SK Brann            Lillestrøm SK       0 - 4          
Ham Kam 22 7 4 11 29 - 33 18   18.06.1979 Lillestrøm SK       Rosenborg BK     0 - 2          
Mjøndalen IF 22 6 5 11 28 - 43 17   25.06.1979 IK Start               Lillestrøm SK       3 - 1          
Brann SK 22 3 4 15 18 - 40 10   02.07.1979 Lillestrøm SK       Hamarkam.          1 - 0          
      30.07.1979 Vålerengen IF       Lillestrøm SK       3 - 3          
      06.08.1979 Lillestrøm SK       SK Brann             3 - 1          
    19.08.1979 Mjøndalen IF       Lillestrøm SK       0 - 0          
    02.09.1979 Lillestrøm SK       Skeid                   0 - 0  
    09.09.1979 FK Bodø/Glimt    Lillestrøm SK       1 - 0  
    16.09.1979 Lillestrøm SK       Bryne FK             1 - 1  
    30.09.1979 Lillestrøm SK       Moss FK              1 - 3  
    07.10.1979 Rosenborg BK     Lillestrøm SK       0 - 1  
    10.10.1979 Viking FK            Lillestrøm SK       1 - 1  
    14.10.1979 Lillestrøm SK       IK Start                2 - 0