Tabell for  1977   1. divisjon       Lillestrøm SK's kamper i 1. divisjon  1977            
                   
Klubb Spilt V U T Målforskjell Poeng   Dato Hjemme Borte Resultat          
                     
Lillestrøm SK 22 16 4 2 42 - 11 36   24.04.1977 Vålerengen IF       Lillestrøm SK      0 - 4          
Bodø/Glimt 22 10 8 4 33 - 24 28   01.05.1977 Lillestrøm SK       Mjøndalen IF      4 - 0          
Molde FK 22 12 3 7 31 - 28 27   09.05.1977 Viking FK            Lillestrøm SK      1 - 2          
Start IK 22 9 7 6 37 - 30 25   15.05.1977 Lillestrøm SK       Rosenborg BK    1 - 0            
Viking 22 9 5 8 41 - 34 23   19.05.1977 IK Start               Lillestrøm SK      0 - 2            
Brann SK 22 8 6 8 40 - 35 22   22.05.1977 Lillestrøm SK      Moss FK            4 - 0            
Vålerengen IF 22 8 4 10 37 - 37 20   30.05.1977 Lillestrøm SK      Bryne FK            1 - 1            
Bryne 22 6 8 8 36 - 36 20   05.06.1977 Molde FK           Lillestrøm SK      0 - 0            
Moss FK 22 7 6 9 28 - 39 20   12.06.1977 Hamarkam.         Lillestrøm SK      0 - 1            
Ham Kam 22 6 6 10 37 - 42 18   19.06.1977 Lillestrøm SK      SK Brann            3 - 1            
Mjøndalen IF 22 7 4 11 17 - 32 18   22.06.1977 FK Bodø/Glimt   Lillestrøm SK      1 - 1            
Rosenborg BK 22 1 5 16 17 - 48 7   03.08.1977 Lillestrøm SK      Vålerengen IF     1 - 0            
      07.08.1977 Mjøndalen IF      Lillestrøm SK     0 - 1            
LSK's seriemestere var:     14.08.1977 Lillestrøm SK      Viking FK          3 - 1            
      22.08.1977 Rosenborg BK    Lillestrøm SK     0 - 0            
Arne Amundsen, Jan Birkelund, Per Brogeland, Frank Grønlund, 28.08.1977 Lillestrøm SK      IK Start              1 - 0            
Georg Hammer, Leif Hansen, Rune Hansen, Tor Egit Johansen, Erik Karlsen, 10.09.1977 Moss FK            Lillestrøm SK     0 - 4      
Tore Kordahl, Tom Lund, Gunnar Lønstad, Terje Olsen og Frank Tømmervåg. 18.09.1977 Bryne FK           Lillestrøm SK     2 - 0      
    25.09.1977 Lillestrøm SK     Molde FK          3 - 0      
Klikk for lagbilde   02.10.1977 Lillestrøm SK     Hamarkam.        2 - 1      
    09.10.1977 SK Brann           Lillestrøm SK     2 - 1      
    16.10.1977 Lillestrøm SK     FK Bodø/Glimt  3 - 1