Tabell for  1975   1. divisjon       Lillestrøm SK's kamper i 1. divisjon  1975            
               
Klubb Spilt V U T Målforskjell Poeng   Dato Hjemme Borte Resultat          
                       
Viking 22 12 6 4 38 - 20 30   27.04.1975 Lillestrøm SK     IK Start              0 - 0            
Brann SK 22 10 7 5 36 - 27 27   03.05.1975 Molde FK           Lillestrøm SK     1 - 2            
Start  22 11 5 6 29 - 20 27   08.05.1975 Lillestrøm SK     Mjøndalen IF      4 - 0          
Rosenborg BK 22 11 5 6 36 - 28 27   11.05.1975 Os TF                Lillestrøm SK      0 - 4          
Strømsgodset IF 22 10 4 8 39 - 27 24   19.05.1975 Vålerengen IF     Lillestrøm SK      1 - 1          
Mjøndalen IF 22 9 6 7 21 - 21 24   22.05.1975 Lillestrøm SK      Rosenborg BK    1 - 0          
Lillestrøm SK 22 10 3 9 27 - 20 23   26.05.1975 SK Brann            Lillestrøm SK      0 - 1          
Molde FK 22 7 8 7 27 - 29 22   01.06.1975 Lillestrøm SK     Viking FK           1 - 0          
Fredrikstad FK 22 8 6 8 31 - 35 22   04.06.1975 Lillestrøm SK     Skeid                  0 - 1          
Skeid 22 5 7 10 18 - 23 17   15.06.1975 Fredrikstad FK  Lillestrøm SK      0 - 1          
Vålerengen IF 22 3 10 9 19 - 36 16   22.06.1975 Lillestrøm SK     Strømsgodset IF 0 - 1          
Os Turn 22 0 5 17 15 - 50 5   28.07.1975 IK Start              Lillestrøm SK      2 - 0          
      03.08.1975 Lillestrøm SK     Molde FK           1 - 0          
      10.08.1975 Mjøndalen IF     Lillestrøm SK      3 - 1          
      24.08.1975 Lillestrøm SK     Os TF                 2 - 0          
Første året etter 14 års fravær fra toppserien.      31.08.1975 Lillestrøm SK     Vålerengen IF      1 - 3    
    15.09.1975 Rosenborg BK   Lillestrøm SK      1 - 0  
Klikk for lagbilde       21.09.1975 Lillestrøm SK     SK Brann            0 - 1  
    05.10.1975 Skeid                 Lillestrøm SK      0 - 3  
    08.10.1975 Viking FK          Lillestrøm SK      1 - 1  
    12.10.1975 Lillestrøm SK     Fredrikstad FK   1 - 2  
    19.10.1975 Strømsgodset IF Lillestrøm SK      1 - 2