Tabell for  1973  3. div. Østland Nordre     Lillestrøm SK's kamper i 3. divisjon  1973            
               
Klubb Spilt V U T Målforskjell Poeng   Dato Hjemme Borte Resultat          
                     
Lillestrøm SK 18 15 2 1 67 - 11 32   29.04.1973 Lillestrøm SK      Åssiden IF            4-0          
Brummundal IL 18 8 7 3 33 - 18 23   05.05.1973 Ull/Kisa IL          Lillestrøm SK       0-5          
Drafn 18 7 6 5 18 - 21 20   13.05.1973 Lillestrøm SK      Brummunddal IL   1-1          
Ullensaker/Kisa IL 18 9 2 7 21 - 37 20   20.05.1973 Aurskog IL         Lillestrøm SK       0-2          
Redalen IL 18 6 4 8 31 - 35 16   27.05.1973 Lillestrøm SK      Redalen IL           5-1          
Grue IL 18 6 4 8 20 - 24 16   03.06.1973 Lillestrøm SK      Grue IL                4-1          
Skiold 18 5 5 8 16 - 26 15   11.06.1973 Gjøvik/Lyn          Lillestrøm SK       0-4          
Åssiden IF 18 5 4 9 23 - 27 14   18.06.1973 Lillestrøm SK      SBK Drafn           5-1          
Aurskog IL 18 4 5 9 16 - 26 13   25.06.1973 SBK Skiold        Lillestrøm SK        0-3          
Gjøvik/Lyn 18 3 5 10 11 - 31 11   05.08.1973 Åssiden IF          Lillestrøm SK        0-2          
      13.08.1973 Lillestrøm SK      Ull/Kisa IL            10-2          
      15.08.1973 Brummunddal IL lillestrøm SK         1-1  
      25.08.1973 Lillestrøm SK      Aurskog IL           4-0  
      29.08.1973 Redalen IL         Lillestrøm SK        0-3  
    09.09.1973 Grue IL             Lillestrøm SK        1-2  
    16.09.1973 Lillestrøm SK    Gjøvik/Lyn            5-0  
    30.09.1973 SBK Drafn        Lillestrøm SK       2-0  
    07.10.1973 Lillestrøm SK    SBK Skiold          7-1